Nr. | Tal | Berg / Tal | Status | Alpenwetter |
---|---|---|---|---|
1 | Zermatt | 170 cm20 cm | Offen | -8 °C 2°C |
2 | Breuil-Cervinia | 170 cm20 cm | Offen | -9 °C 0°C |
3 | Saas-Fee | 145 cm30 cm | Offen | -8 °C 0°C |
4 | Kaprun | 140 cm0 cm | Offen | -3 °C 1°C |
5 | Zell am See | 140 cm0 cm | Offen | -3 °C 1°C |
6 | Bruck am Grossglockner | 140 cm0 cm | Offen | -3 °C 1°C |
7 | Fusch an der Großglocknerstraße | 140 cm0 cm | Offen | -3 °C 1°C |
8 | Maishofen | 140 cm0 cm | Offen | -3 °C 1°C |
9 | Piesendorf | 140 cm0 cm | Offen | -3 °C 1°C |
10 | Val d'Isère | 100 cm72 cm | Offen | -9 °C 4°C |
Top 10 aktuelle Schneehöhen | ||||
Zumachen |
Bei Neuschnee senden wir Ihnen einen ausführlichen Bericht mit Schneehöhen, Wetter & Pistenstatus.
Wenn im Oktober der erste Wintereinbruch in den Alpen kommt, hält Sie Schneeradar.de über die Schneelage in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich und Italien auf dem Laufenden. Sch ...
Anfang April geht in den meisten Skigebieten der Alpen die Skisaison 2014 / 2015 zu Ende. Bis auf wenige Ausnahmen werden alle Bergbahnen ihren Skibetrieb einstellen. Geöffnet bleiben die ...
Werfen Sie einen Blick in die Alpen! Hier finden Sie aktuelle Live-Bilder aus den beliebtesten Skigebieten in Deutschland, Österreich der Schweiz und Frankreich.