Nr. | Tal | Berg / Tal | Status | Alpenwetter |
---|---|---|---|---|
1 | Vent | 169 cm15 cm | Offen | -9 °C -5°C |
2 | Sölden | 169 cm15 cm | Offen | -5 °C 1°C |
3 | Längenfeld | 169 cm15 cm | Offen | -4 °C 2°C |
4 | Saas-Fee | 165 cm35 cm | Offen | -6 °C -3°C |
5 | Kaprun | 160 cm30 cm | Offen | -4 °C 3°C |
6 | Zell am See | 160 cm30 cm | Offen | -3 °C 3°C |
7 | Bruck am Grossglockner | 160 cm30 cm | Offen | -3 °C 3°C |
8 | Fusch an der Großglocknerstraße | 160 cm30 cm | Offen | -4 °C 3°C |
9 | Maishofen | 160 cm30 cm | Offen | -3 °C 3°C |
10 | Piesendorf | 160 cm30 cm | Offen | -4 °C 3°C |
Top 10 aktuelle Schneehöhen | ||||
Zumachen |
Bei Neuschnee senden wir Ihnen einen ausführlichen Bericht mit Schneehöhen, Wetter & Pistenstatus.
Wenn im Oktober der erste Wintereinbruch in den Alpen kommt, hält Sie Schneeradar.de über die Schneelage in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich und Italien auf dem Laufenden. Sch ...
Anfang April geht in den meisten Skigebieten der Alpen die Skisaison 2014 / 2015 zu Ende. Bis auf wenige Ausnahmen werden alle Bergbahnen ihren Skibetrieb einstellen. Geöffnet bleiben die ...
Werfen Sie einen Blick in die Alpen! Hier finden Sie aktuelle Live-Bilder aus den beliebtesten Skigebieten in Deutschland, Österreich der Schweiz und Frankreich.